*型RTK-K600具備優異的性能、完備的功能內嵌CORS賬號,開機即測,秒固定無網續測能力強
*型RTK-K600技術參數如下表:
K600 技術參數 | ||
通道數 | 800通道 | |
GPS:L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5 | ||
GLONASS:G1,G2,G3 | ||
GNSS配置 | BDS:B1l、B21、B31、BIC、B2a、B2b | |
衛星跟蹤 | ||
Galileo:EI/E5a/E5b/E6 | ||
QZSS:L1C/A、L2C/L5 | ||
SBAS | ||
RTK定位精度 | 水平:±(8+1X10-6D)mm | |
垂直:±(15+1X10-6D)mm | ||
靜態定位精度 | 水平:±(2.5+0.5X10-6D)mm | |
精度和可靠性 | 垂直:±(5+0.5X10-6D)mm | |
支持傾斜測量 | ||
MEMS | 慣導精度:60°內精度<2cm | |
慣導傾斜角度:0°~120° | ||
系統配置 | 操作系統 | A7,Linux |
內置存儲 | 8G | |
藍牙 | BT 5.0向下兼容 | |
WiFi | 802.11b/g/n | |
電臺(RTK-K600 Pro配置) | TRM101,1W | |
數據通訊 |
| |
通訊協議 | TRANSEOT(PCC-GMSK), | |
(RTK-K600 Pro配置) | GEOTALK,GEOMK3,SATEL,HITARGET, | |
HZSZ | ||
尺寸 | 150mm*70mm | |
物理特性 | 重量 | |
897g | ||
工作溫度 | -30℃~+65℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+80℃ | |
環境特性 | 防水防塵 | IP67 |
跌落 | 常溫抗2米隨桿跌落(硬木地面),1.2米自由跌落 | |
濕度 | 抗100%冷凝 |